部委名称 | 招录人数 | 面试分数 | 能力分数 | 总分分数 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|
安徽出入境检验检疫局 | 1 | 114.2 | 50 | 95 | 查看 |
安徽省国家税务局 | 1 | 112.6 | 55 | 100 | 查看 |
北京出入境边防检查总站 | 2 | 106.5 | 55 | 100 | 查看 |
北京海关 | 3 | 95.7 | 50 | 95 | 查看 |
北京市国家税务局 | 4 | 92 | 45 | 90 | 查看 |
北京铁路公安局 | 5 | 97.4 | 50 | 95 | 查看 |
长春海关 | 1 | 100.2 | 45 | 90 | 查看 |
长沙海关 | 3 | 116.6 | 50 | 95 | 查看 |
成都海关 | 2 | 127.3 | 45 | 90 | 查看 |
成都铁路公安局 | 3 | 92.2 | 45 | 90 | 查看 |
部委名称 | 招录人数 | 面试分数 | 能力分数 | 总分分数 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|
安徽省地震局 | 2 | 110.4 | 60 | 105 | 查看 |
安徽省气象局 | 1 | 120 | 55 | 100 | 查看 |
北京市气象局 | 1 | 111.4 | 60 | 105 | 查看 |
福建省气象局 | 1 | 122.7 | 60 | 105 | 查看 |
甘肃省地震局 | 1 | 124 | 60 | 105 | 查看 |
甘肃省气象局 | 1 | 50 | 90 | 查看 | |
公安部 | 2 | 111.5 | 60 | 110 | 查看 |
广东省气象局 | 1 | 60 | 105 | 查看 | |
广西区气象局 | 1 | 89.4 | 45 | 85 | 查看 |
广西壮族自治区地震局 | 1 | 126.2 | 60 | 105 | 查看 |
部委名称 | 招录人数 | 面试分数 | 能力分数 | 总分分数 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|
公安部 | 1 | 117.7 | 60 | 110 | 查看 |
国家海洋局 | 1 | 111.1 | 60 | 110 | 查看 |
国家林业局 | 1 | 117 | 60 | 110 | 查看 |
国家新闻出版广电总局 | 1 | 60 | 110 | 查看 | |
国务院三峡办 | 1 | 113.7 | 60 | 110 | 查看 |
交通运输部 | 2 | 111.1 | 60 | 110 | 查看 |
民政部 | 1 | 126.9 | 60 | 110 | 查看 |
商务部 | 1 | 101.3 | 55 | 95 | 查看 |
审计署 | 6 | 114.4 | 60 | 110 | 查看 |
中国民用航空局 | 1 | 119.6 | 60 | 110 | 查看 |
职位名称分数
职位名称分数
职位名称点击率