合肥海关 | 学士 | 芜湖海关 | 植物检疫一级行政执法员 | 植物保护、植物科学与技术、动植物检疫、农学、园艺 | 仅限本科 | 数据分析 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南省气象局 | 与最高学历相对应的学位 | 河南省驻马店市平舆县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 大气科学类、电子信息类、安全工程、防灾减灾科学与工程、农学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
河南省气象局 | 与最高学历相对应的学位 | 河南省驻马店市泌阳县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 大气科学类、电子信息类、安全工程、防灾减灾科学与工程、农学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
河南省气象局 | 与最高学历相对应的学位 | 河南省濮阳市清丰县气象局 | 综合管理科一级主任科员及以下 | 大气科学类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
河南省气象局 | 与最高学历相对应的学位 | 河南省许昌市气象局 | 办公室一级主任科员及以下 | 大气科学类、中国语言文学类、新闻学、传播学、教育管理 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
河南省气象局 | 与最高学历相对应的学位 | 河南省开封市兰考县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 大气科学类、电子信息类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
河南省气象局 | 与最高学历相对应的学位 | 河南省开封市通许县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 大气科学类、电子信息类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
河南省气象局 | 与最高学历相对应的学位 | 河南省商丘市永城市气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 大气科学类、电子信息类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
河南省气象局 | 与最高学历相对应的学位 | 河南省信阳市气象局 | 政策法规科一级主任科员及以下 | 大气科学类、法学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
河南省气象局 | 与最高学历相对应的学位 | 河南省鹤壁市气象局 | 政策法规科一级主任科员及以下 | 大气科学类、法学类、电子信息类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
河南省气象局 | 与最高学历相对应的学位 | 河南省许昌市气象局 | 业务科一级主任科员及以下 | 大气科学类、电子信息类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
河南省气象局 | 与最高学历相对应的学位 | 河南省三门峡市气象局 | 办公室一级主任科员及以下 | 大气科学类、中国语言文学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
河南省气象局 | 与最高学历相对应的学位 | 河南省济源产城融合示范区气象局(济源市气象局) | 办公室一级主任科员及以下 | 大气科学类、计算机类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
河南省气象局 | 与最高学历相对应的学位 | 河南省周口市商水县气象局 | 综合管理科一级主任科员及以下 | 大气科学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
河南省气象局 | 与最高学历相对应的学位 | 河南省周口市扶沟县气象局 | 综合管理科一级主任科员及以下 | 大气科学类、电子信息类、计算机类、遥感科学与技术、安全工程、农学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
河南省气象局 | 与最高学历相对应的学位 | 河南省驻马店市新蔡县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 大气科学类、电子信息类、计算机类、遥感科学与技术、安全工程、农学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
河南省气象局 | 与最高学历相对应的学位 | 河南省信阳市鸡公山气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 大气科学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
河南省气象局 | 与最高学历相对应的学位 | 河南省驻马店市确山县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 大气科学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
河南省气象局 | 与最高学历相对应的学位 | 河南省濮阳市台前县气象局 | 综合管理科一级主任科员及以下 | 大气科学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
河南省气象局 | 与最高学历相对应的学位 | 河南省济源产城融合示范区气象局(济源市气象局) | 业务科一级主任科员及以下 | 大气科学类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.