按地域重庆 浙江 云南 新疆 西藏 天津 四川 上海 陕西 山西 山东 青海 宁夏 内蒙古 辽宁 江西 江苏 吉林 湖南 湖北 黑龙江 河南 河北 海南 国家 贵州 广西 广东 甘肃 福建 北京 安徽
部门名称 | 职位名称 | 访问人气 | 详情 |
---|---|---|---|
中华人民共和国上海海事局 | 科员 | 156240 | 详情 |
武汉海关 | 海关通关监管 | 149265 | 详情 |
宁波海关 | 监管(一) | 143251 | 详情 |
石家庄海关 | 监管(三) | 131967 | 详情 |
国家机关事务管理局 | 采购三处副主任科员及以下 | 120869 | 详情 |
教育部 | 内地民族学生管理办公室主任科员以下职位 | 118234 | 详情 |
上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 110577 | 详情 |
上海海关 | 海关稽查 | 110267 | 详情 |
国家民族事务委员会 | 研究五处主任科员及以下 | 108314 | 详情 |
外交部 | 英语一 | 97185 | 详情 |
成都铁路监督管理局 | 综合处综合管理主任科员及以下 | 95697 | 详情 |
国家工商行政管理总局 | 国际注册处主任科员及以下 | 94829 | 详情 |
商务部 | 英语一 | 91791 | 详情 |
乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安处车站派出所民警 | 90799 | 详情 |
中华人民共和国上海海事局 | 科员 | 90272 | 详情 |
共青团中央 | 综合管理科员 | 88660 | 详情 |
北京海关 | 监管一 | 87885 | 详情 |
上海铁路监督管理局 | 人事处人事管理主任科员及以下 | 87451 | 详情 |
广州铁路监督管理局 | 综合处综合管理主任科员及以下 | 86614 | 详情 |
国家民族事务委员会 | 研究二处主任科员及以下 | 85033 | 详情 |
北京海关 | 旅检二 | 79329 | 详情 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 飞行标准处客舱安全监察工作主任科员及以下 | 77810 | 详情 |
深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 77779 | 详情 |
中央组织部 | 研究室主任科员及以下 | 77624 | 详情 |
中华全国台湾同胞联谊会 | 综合处主任科员以下 | 73656 | 详情 |
中央纪委、监察部机关 | 纪检监察一 | 72788 | 详情 |
上海海关 | 海关查验(一) | 72323 | 详情 |
中华人民共和国海南海事局 | 科员 | 72261 | 详情 |
深圳海关 | 监管(十) | 72137 | 详情 |
财政部 | 主任科员及以下 | 71579 | 详情 |
职位名称点击率
职位名称点击率
职位名称点击率