数据分析 | 职位详情 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局菏泽经济开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 经济学类、金融学类、法学类、数学类、统计学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局菏泽市定陶区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 法学类、中国语言文学类、数学类、计算机类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局东明县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 经济学类、金融学类、数学类、管理科学与工程类、公共管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局郓城县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 金融学类、经济与贸易类、数学类、计算机类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局巨野县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 金融学类、法学类、中国语言文学类、统计学类、图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局菏泽市定陶区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局郓城县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 经济学类、法学类、中国语言文学类、计算机类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局菏泽市牡丹区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局菏泽市牡丹区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局成武县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 法学类、中国语言文学类、数学类、计算机类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局鄄城县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局鄄城县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局菏泽经济开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、管理科学与工程类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局成武县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 法学类、中国语言文学类、数学类、计算机类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局单县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 财政学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、数学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局单县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 财政学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、数学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局菏泽经济开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局菏泽高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 经济学类、法学类、中国语言文学类、计算机类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局郓城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 财政学类、金融学类、数学类、统计学类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局菏泽市定陶区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 经济学类、法学类、中国语言文学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局曹县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 金融学类、经济与贸易类、新闻传播学类、数学类、统计学类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局东明县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、计算机类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局郓城县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 财政学类、金融学类、数学类、统计学类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局东明县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、计算机类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局巨野县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局曹县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局鄄城县税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 大专及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局曹县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局东明县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 大专及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局曹县税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 大专及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局巨野县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、计算机类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局成武县税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 大专及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局曹县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 金融学类、经济与贸易类、新闻传播学类、数学类、统计学类、工商管理类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局鄄城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局成武县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局鄄城县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局成武县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.