部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 数据分析 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 江苏银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 6 | 金融学(含:保险学)、金融工程、国际金融学、金融(专业学位)、保险(专业学位)、国民经济学、区域经济学、产业经济学、数量经济学、政治经济学、西方经济学、应用经济学、国际贸易学、国际商务、世界经济 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 扬州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 宿迁银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科生招收金融学、金融工程、保险学;研究生招收金融学(含:保险学)、金融工程、国际金融学、金融(专业学位)、保险(专业学位) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 南通银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科生招收经济学、金融学、保险学、国际经济与贸易;研究生招收国民经济学、金融学(含:保险学)、金融(专业学位)、保险(专业学位)、国际贸易学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 太仓银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融学(含:保险学)、金融(专业学位)、保险(专业学位) | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 无锡银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科生招收金融学;研究生招收金融学(含:保险学)、金融(专业学位)、保险(专业学位) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 苏州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 宪法学与行政法学、民商法学(不含:劳动法学、社会保障法学) | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 镇江银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 汉语言文学、汉语言 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 徐州银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科生招收汉语言文学、新闻学、应用语言学;研究生招收语言学及应用语言学、新闻学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 常州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科生招收金融学、金融工程、保险学;研究生招收金融学(含:保险学)、金融(专业学位)、保险(专业学位) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 盐城银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科生招收金融学、金融工程、保险学;研究生招收金融学(含:保险学)、金融(专业学位)、保险(专业学位) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 徐州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科生招收金融学、金融工程、保险学、金融数学、经济与金融;研究生招收金融学(含:保险学)、金融(专业学位)、保险(专业学位) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 淮安银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科生招收金融学;研究生招收金融学、金融(专业学位) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 连云港银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科生招收会计学;研究生招收会计学、会计(专业学位) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 常州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科生招收法学;研究生招收经济法学、宪法学与行政法学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 扬州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科生招收法学;研究生招收宪法学与行政法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、诉讼法学、经济法学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 徐州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科生招收法学;研究生招收宪法学与行政法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、诉讼法学、经济法学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 南通银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科生招收法学;研究生招收经济法学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 连云港银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科生招收计算机科学与技术;研究生招收计算机应用技术 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 淮安银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科生招收计算机科学与技术;研究生招收计算机应用技术 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 泰州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科生招收金融学、金融工程、保险学;研究生招收金融学(含:保险学)、金融(专业学位)、保险(专业学位) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 泰州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科生招收经济学、经济统计学;研究生招收国民经济学、区域经济学、产业经济学、数量经济学、政治经济学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 连云港银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科生招收金融学;研究生招收金融学、金融(专业学位) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 徐州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科生招收统计学、应用统计学;研究生招收统计学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 镇江银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机应用技术 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 淮安银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科生招收保险学;研究生招收保险学、保险(专业学位) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 连云港银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科生招收保险学;研究生招收保险学、保险(专业学位) | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.