数据分析 | 职位详情 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家发展和改革委员会 | 基础设施发展司 | 一级主任科员及以下 | 3 | 应用经济学、动力工程及工程热物理、电气工程、土木工程、石油与天然气工程、交通运输工程、核科学与技术、管理科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 业务司局三 | 一级主任科员及以下 | 3 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、船舶与海洋工程、航空宇航科学与技术、核科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 业务司局十 | 一级主任科员及以下 | 2 | 机械工程、光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、冶金工程、动力工程及工程热物理、电气工程、水利工程、测绘科学与技术、地质资源与地质工程、矿业工程、兵器科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 业务司局二 | 一级主任科员及以下 | 3 | 电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、网络空间安全、软件工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 业务司局四 | 一级主任科员及以下 | 2 | 交通运输工程、生态学、环境科学与工程、城乡规划学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 办公厅 | 督查室一级主任科员及以下 | 2 | 经济学、公共管理、工商管理、法学(0301) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 产业发展司 | 机械装备处一级主任科员及以下 | 1 | 机械工程、电子科学与技术、控制科学与工程、交通运输工程、船舶与海洋工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 离退休干部局 | 服务处一级主任科员及以下 | 2 | 公共管理 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 办公厅 | 秘书一处一级主任科员及以下 | 2 | 公共管理、应用经济学、计算机科学与技术、软件工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 资源节约和环境保护司 | 一级主任科员及以下 | 2 | 经济学、管理学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 业务司局一 | 一级主任科员及以下 | 3 | 应用经济学、管理科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 业务司局十一 | 一级主任科员及以下 | 2 | 政治学、公共管理 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 经济运行调节局 | 交通与物流处一级主任科员及以下 | 1 | 交通运输工程、管理科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 经济贸易司 | 商品平衡二处一级主任科员及以下 | 1 | 应用经济学、工商管理 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 地区经济司 | 一级主任科员及以下 | 2 | 区域经济学、国民经济学、人文地理学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 创新和高技术发展司 | 综合处一级主任科员及以下 | 3 | 应用经济学、法学(0301)、管理科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 产业发展司 | 轻工纺织处一级主任科员及以下 | 1 | 纺织科学与工程、轻工技术与工程、食品科学与工程、生物工程、应用经济学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 社会发展司 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 经济学、法学(0301)、文学、统计学、电子科学与技术、计算机科学与技术、城乡规划学、管理科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 评估督导司 | 一级主任科员及以下 | 2 | 经济学、管理学 | 仅限博士研究生 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 业务司局九 | 一级主任科员及以下 | 2 | 应用经济学、法学(0301)、管理科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 地区振兴司 | 一级主任科员及以下 | 1 | 经济学、管理学、地理学、生态学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 利用外资和境外投资司 | 境外投资统筹协调处一级主任科员及以下 | 2 | 理论经济学、应用经济学、经济法学、国际法学、管理科学与工程、技术经济及管理 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 离退休干部局 | 财务处一级主任科员及以下 | 2 | 会计学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 经济运行调节局 | 石油天然气处一级主任科员及以下 | 1 | 石油与天然气工程、管理科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 业务司局六 | 一级主任科员及以下 | 2 | 英语语言文学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 发展战略和规划司 | 发展战略处一级主任科员及以下 | 1 | 理论经济学、应用经济学、公共管理 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 发展战略和规划司 | 规划管理处一级主任科员及以下 | 1 | 理论经济学、应用经济学、公共管理 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 体制改革综合司 | 市场处一级主任科员及以下 | 1 | 应用经济学、公共管理、法学(0301) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 业务司局八 | 一级主任科员及以下 | 2 | 经济学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 体制改革综合司 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 应用经济学、管理科学与工程、信息与通信工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 业务司局七 | 一级主任科员及以下 | 2 | 法学(0301) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 法规司 | 一级主任科员及以下 | 2 | 法学(0301) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 办公厅 | 审计处一级主任科员及以下 | 1 | 审计、会计学、财务管理 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 国民经济综合司 | 国内市场发展处一级主任科员及以下 | 1 | 理论经济学、应用经济学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 经济运行调节局 | 运行处一级主任科员及以下 | 1 | 理论经济学、应用经济学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 就业收入分配和消费司 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 经济学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 国际合作司 | 一级主任科员及以下 | 1 | 应用经济学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 区域开放司 | 统筹协调处一级主任科员及以下 | 1 | 经济学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 价格司 | 能源价格二处一级主任科员及以下 | 1 | 理论经济学、应用经济学、管理科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 业务司局五 | 一级主任科员及以下 | 1 | 经济学、葡萄牙语 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.