| 数据分析 | 职位详情 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 岳城水库管理局一级主任科员及以下(一) | 1 | 水利类、土木类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 聊城河务局一级主任科员及以下 | 1 | 水利类、土木类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 东光河务局一级主任科员及以下 | 1 | 水利类、土木类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 魏县河务局一级主任科员及以下 | 1 | 水利类、土木类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 大名河务局一级主任科员及以下 | 1 | 水利类、土木类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 四女寺枢纽工程管理局一级主任科员及以下(一) | 1 | 水利类、土木类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 四女寺枢纽工程管理局一级主任科员及以下(二) | 1 | 劳动与社会保障、人力资源管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 庆云河务局一级主任科员及以下 | 1 | 水利类、土木类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 临清河务局一级主任科员及以下 | 1 | 水利类、土木类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 武城河务局一级主任科员及以下 | 1 | 水利类、土木类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 海委机关 | 办公室一级主任科员及以下 | 1 | 水利类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 故城河务局一级主任科员及以下 | 1 | 财政学类、经济与贸易类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 邯郸河务局一级主任科员及以下 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 邢台衡水河务局一级主任科员及以下 | 1 | 财务管理、会计学、财政学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 德城河务局一级主任科员及以下 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 岳城水库管理局一级主任科员及以下(二) | 1 | 汉语言文学、秘书学、新闻学、水利水电工程 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 海河下游管理局 | 独流减河防潮闸管理处一级主任科员及以下 | 1 | 水利类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 海委机关 | 规划计划处一级主任科员及以下 | 1 | 水利类 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 卫河河务局一级主任科员及以下 | 1 | 审计学、法学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 沧州河务局一级主任科员及以下 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 海委机关 | 建设与运行管理处一级主任科员及以下 | 1 | 水利工程、水工结构工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 海委机关 | 水旱灾害防御处一级主任科员及以下 | 1 | 水力学及河流动力学、水利水电工程、水利工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 海委机关 | 河湖管理处一级主任科员及以下 | 1 | 水利水电工程、水利工程、水力学及河流动力学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 监察处一级主任科员及以下 | 1 | 法律、宪法学与行政法学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳河上游管理局 | 监察处一级主任科员及以下 | 1 | 法律、宪法学与行政法学、经济法学 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 海委机关 | 审计处一级主任科员及以下 | 1 | 水利类、土木工程、管理科学与工程、会计学、财务管理 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 海委机关 | 监督处一级主任科员及以下 | 1 | 农业水土工程、水利水电工程、水文学及水资源 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳河上游管理局 | 建设与运行管理处一级主任科员及以下 | 1 | 水利水电工程、水利工程 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 海委机关 | 水资源节约与保护处一级主任科员及以下 | 1 | 水文学及水资源 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 海河下游管理局 | 西河闸管理处一级主任科员及以下 | 1 | 水利类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 海河下游管理局 | 海河防潮闸管理处一级主任科员及以下 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 海河下游管理局 | 屈家店枢纽管理处一级主任科员及以下 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 海河下游管理局 | 独流减河进洪闸管理处一级主任科员及以下 | 1 | 水利类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 吴桥河务局一级主任科员及以下 | 1 | 水利类、土木类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 冠县河务局一级主任科员及以下 | 1 | 水利类、土木类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳河上游管理局 | 河道管理一处办公室一级主任科员及以下 | 1 | 水利水电工程、农业水利工程 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳河上游管理局 | 河道管理二处办公室一级主任科员及以下 | 1 | 水利水电工程、农业水利工程 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
| 水利部海河水利委员会 | 漳河上游管理局 | 河道管理三处办公室一级主任科员及以下 | 1 | 水利水电工程、农业水利工程 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.