部名称门 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 数据分析 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 晋城银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 山西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 金融学、金融工程、产业经济学、区域经济学、国民经济学、数量经济学、信用管理。(本科应为经济类专业) | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 山西银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 3 | 法学(不包括知识产权、监狱学,本科应为法学专业) | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 山西银保监局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 2 | 会计学、审计学、财务管理 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 大同银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 大同银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 汉语言文学、汉语言、中国语言文学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 长治银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 晋中银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法学(不包括知识产权、监狱学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 大同银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 3 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 长治银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法学(不包括知识产权、监狱学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 垣曲银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 平定银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法学(不包括知识产权、监狱学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 忻州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法学(不包括知识产权、监狱学) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 长治银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 忻州银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 汉语言文学、汉语言、中国语言文学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 榆社银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 长治银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 长治银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法学(不包括知识产权、监狱学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 晋城银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法学(不包括知识产权、监狱学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 忻州银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 河津银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 朔州银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 忻州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全、软件工程 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 沁县银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 五台银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 代县银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 晋中银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 忻州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 朔州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 曲沃银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 蒲县银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 山西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 保险学(本科应为经济学类) | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 云州银保监监管组 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 吕梁银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 左云银保监监管组 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 晋城银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 大同银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法学(不包括知识产权、监狱学) | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 吕梁银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 清徐银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 乡宁银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 安泽银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 怀仁银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 介休银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 静乐银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 隰县银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 吕梁银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 法学(不包括知识产权、监狱学) | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 永和银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 壶关银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 沁源银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 偏关银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 应县银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 娄烦银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 晋中银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 保险学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 灵石银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 保险学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 霍州银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 运城银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 金融学(本科应为金融学) | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 吕梁银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 保险学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 沁源银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 交城银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 保险学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 灵石银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 金融学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 交口银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 保险学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 交口银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 经济金融类(不含资源与环境经济学、能源经济、海洋经济学) | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 汾阳银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 保险学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 岚县银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 保险学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 运城银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 保险学(本科应为保险学) | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.