按地域重庆 浙江 云南 新疆 西藏 天津 四川 上海 陕西 山西 山东 青海 宁夏 内蒙古 辽宁 江西 江苏 吉林 湖南 湖北 黑龙江 河南 河北 海南 国家 贵州 广西 广东 甘肃 福建 北京 安徽
部门名称 | 职位名称 | 访问人气 | 详情 |
---|---|---|---|
国家机关事务管理局 | 采购三处副主任科员及以下 | 120869 | 详情 |
教育部 | 内地民族学生管理办公室主任科员以下职位 | 118234 | 详情 |
国家民族事务委员会 | 研究五处主任科员及以下 | 108314 | 详情 |
外交部 | 英语一 | 97185 | 详情 |
国家工商行政管理总局 | 国际注册处主任科员及以下 | 94829 | 详情 |
商务部 | 英语一 | 91791 | 详情 |
共青团中央 | 综合管理科员 | 88660 | 详情 |
国家民族事务委员会 | 研究二处主任科员及以下 | 85033 | 详情 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 飞行标准处客舱安全监察工作主任科员及以下 | 77810 | 详情 |
中央组织部 | 研究室主任科员及以下 | 77624 | 详情 |
中华全国台湾同胞联谊会 | 综合处主任科员以下 | 73656 | 详情 |
中央纪委、监察部机关 | 纪检监察一 | 72788 | 详情 |
财政部 | 主任科员及以下 | 71579 | 详情 |
外交部 | 英语二 | 71300 | 详情 |
中央办公厅 | 文电办理工作科员或副主任科员 | 69099 | 详情 |
中央组织部 | 财务审计处主任科员及以下 | 63767 | 详情 |
外交部 | 英语七 | 61287 | 详情 |
民进中央 | 综合文秘岗科员或副主任科员 | 57474 | 详情 |
教育部 | 综合处主任科员以下职位 | 49321 | 详情 |
中央党史研究室 | 秘书处、综合调研处副主任科员及以下 | 48856 | 详情 |
中央纪委、监察部机关 | 纪检监察二 | 48236 | 详情 |
中央纪委、监察部机关 | 纪检监察十五 | 46810 | 详情 |
外交部 | 英语四 | 43927 | 详情 |
商务部 | 英语三 | 41974 | 详情 |
中央纪委、监察部机关 | 纪检监察七 | 40951 | 详情 |
中央社会主义学院 | 副主任科员及以下 | 38254 | 详情 |
全国妇联 | 秘书一处信息工作科员 | 38099 | 详情 |
国家税务总局 | 主任科员及以下 | 37386 | 详情 |
国家机关事务管理局 | 项目监管处等处(见备注)副主任科员及以下 | 36208 | 详情 |
中央纪委、监察部机关 | 纪检监察十三 | 35991 | 详情 |
职位名称点击率
职位名称点击率
职位名称点击率