按地域重庆 浙江 云南 新疆 西藏 天津 四川 上海 陕西 山西 山东 青海 宁夏 内蒙古 辽宁 江西 江苏 吉林 湖南 湖北 黑龙江 河南 河北 海南 国家 贵州 广西 广东 甘肃 福建 北京 安徽
| 部门名称 | 职位名称 | 分数 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 河北出入境检验检疫局 | 食品检验监管副主任科员以下 | 141.6 | 详情 |
| 北京海关 | 法律 | 141.1 | 详情 |
| 天津出入境检验检疫局 | 食品检验监管工作副主任科员 | 141 | 详情 |
| 北京海关 | 痕迹鉴定 | 139.9 | 详情 |
| 青岛市国家税务局 | 基层分局科员 | 139.8 | 详情 |
| 青岛市国家税务局 | 基层分局科员 | 139.8 | 详情 |
| 青岛市国家税务局 | 办公室科员 | 139.8 | 详情 |
| 辽宁出入境检验检疫局 | 检验监管科员 | 139.3 | 详情 |
| 厦门出入境检验检疫局 | 化工产品检验监管副主任科员及以下 | 139.3 | 详情 |
| 中国民用航空局华东地区管理局 | 空防处主任科员及以下 | 138.9 | 详情 |
| 河北省国家税务局 | 行政处室科员 | 138.6 | 详情 |
| 厦门海关 | 缉私 | 138.6 | 详情 |
| 辽宁出入境检验检疫局 | 大连保税区办事处综合业务科员 | 138.6 | 详情 |
| 河南省国家税务局 | 税务分局科员 | 138.5 | 详情 |
| 青岛海关 | 侦查 | 138 | 详情 |
| 中国民用航空局东北地区管理局 | 空中交通管理处科员 | 137.8 | 详情 |
| 辽宁出入境检验检疫局 | 化工品检验科员 | 137.8 | 详情 |
| 吉林出入境检验检疫局 | 化矿检验监管工作科员 | 137.5 | 详情 |
| 中华人民共和国山东海事局 | 大港海事处科员一 | 137.4 | 详情 |
| 中华人民共和国山东海事局 | 大港海事处科员二 | 137.4 | 详情 |
| 中华人民共和国山东海事局 | 前湾海事处科员一 | 137.4 | 详情 |
| 中华人民共和国山东海事局 | 前湾海事处科员二 | 137.4 | 详情 |
| 中华人民共和国山东海事局 | 黄岛海事处科员一 | 137.4 | 详情 |
| 中华人民共和国山东海事局 | 黄岛海事处科员二 | 137.4 | 详情 |
| 中华人民共和国山东海事局 | 小港海事处科员一 | 137.4 | 详情 |
| 中华人民共和国山东海事局 | 小港海事处科员二 | 137.4 | 详情 |
| 中华人民共和国山东海事局 | 前海海事处科员一 | 137.4 | 详情 |
| 中华人民共和国山东海事局 | 前海海事处科员二 | 137.4 | 详情 |
| 中华人民共和国山东海事局 | 胶南海事处科员 | 137.4 | 详情 |
| 中华人民共和国山东海事局 | 即墨海事处科员 | 137.4 | 详情 |
职位名称人数
职位名称分数