按地域重庆 浙江 云南 新疆 西藏 天津 四川 上海 陕西 山西 山东 青海 宁夏 内蒙古 辽宁 江西 江苏 吉林 湖南 湖北 黑龙江 河南 河北 海南 国家 贵州 广西 广东 甘肃 福建 北京 安徽
部门名称 | 职位名称 | 面试分数 | 详情 |
---|---|---|---|
大连市国家税务局 | 科员 | 147.6 | 详情 |
辽宁出入境检验检疫局 | 旅顺办事处综合业务副主任科员 | 145.8 | 详情 |
大连市国家税务局 | 科员 | 145.5 | 详情 |
辽宁出入境检验检疫局 | 食品检验科员 | 145.1 | 详情 |
沈阳海关 | 海关业务 | 144.1 | 详情 |
大连市国家税务局 | 科员 | 143.8 | 详情 |
辽宁出入境检验检疫局 | 食品检验科员 | 143.7 | 详情 |
大连市国家税务局 | 科员 | 143.6 | 详情 |
辽宁省国家税务局 | 科员(三) | 143.5 | 详情 |
沈阳海关 | 办公综合 | 142.5 | 详情 |
辽宁出入境检验检疫局 | 危化检验科员 | 142.4 | 详情 |
辽宁出入境检验检疫局 | 食品检验科员 | 142.1 | 详情 |
大连市国家税务局 | 科员 | 141.8 | 详情 |
辽宁出入境检验检疫局 | 旅检科员 | 141.6 | 详情 |
大连市国家税务局 | 科员 | 141.2 | 详情 |
辽宁出入境检验检疫局 | 食品检验科员 | 141 | 详情 |
中华人民共和国辽宁海事局 | 港口海事处科员三 | 140.8 | 详情 |
辽宁储备物资管理局 | 保卫处主任科员及以下 | 140.8 | 详情 |
辽宁出入境检验检疫局 | 食品检验科员 | 139.7 | 详情 |
沈阳海关 | 财务、稽查 | 139.4 | 详情 |
中华人民共和国辽宁海事局 | 甘井子海事处科员二 | 139 | 详情 |
辽宁出入境检验检疫局 | 动物检疫科员 | 138.9 | 详情 |
辽宁省国家税务局 | 科员(一) | 138.8 | 详情 |
辽宁出入境检验检疫局 | 工业品检验科员 | 138.8 | 详情 |
辽宁出入境检验检疫局 | 信息化管理科员 | 138.6 | 详情 |
大连市国家税务局 | 科员 | 138.5 | 详情 |
大连市国家税务局 | 科员 | 138.4 | 详情 |
大连市国家税务局 | 科员 | 138.4 | 详情 |
大连市国家税务局 | 科员 | 138.3 | 详情 |
辽宁出入境检验检疫局 | 庄河办事处动植物检疫科员 | 138.3 | 详情 |
职位名称人数
职位名称分数
职位名称人数