| 部委名称 | 招录人数 | 面试人数 | 面试分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央办公厅 | 40 | 0 | 114.7 | 查看 | 查看 |
| 中央档案馆国家 | 18 | 0 | 114 | 查看 | 查看 |
| 中央宣传部 | 15 | 0 | 123.5 | 查看 | 查看 |
| 中共中央对外联 | 43 | 0 | 56.775 | 查看 | 查看 |
| 中央台办 | 2 | 0 | 130.2 | 查看 | 查看 |
| 中央网信办 | 4 | 0 | 132.5 | 查看 | 查看 |
| 中央直属机关工 | 2 | 0 | 125.9 | 查看 | 查看 |
| 中央国家机关工 | 3 | 0 | 128.8 | 查看 | 查看 |
| 中央党校 | 4 | 0 | 121.8 | 查看 | 查看 |
| 中央党史研究室 | 11 | 0 | 131.3 | 查看 | 查看 |
| 部委名称 | 招录人数 | 面试人数 | 面试分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外交部 | 181 | 0 | 查看 | 查看 | |
| 国家发展和改革 | 82 | 0 | 106.6 | 查看 | 查看 |
| 教育部 | 27 | 0 | 60.4 | 查看 | 查看 |
| 科学技术部 | 14 | 0 | 69.95 | 查看 | 查看 |
| 工业和信息化部 | 13 | 0 | 124.7 | 查看 | 查看 |
| 国家民族事务委 | 10 | 0 | 125.2 | 查看 | 查看 |
| 公安部 | 34 | 0 | 52.78 | 查看 | 查看 |
| 民政部 | 10 | 0 | 122.5 | 查看 | 查看 |
| 司法部 | 10 | 0 | 115.8 | 查看 | 查看 |
| 财政部 | 60 | 0 | 108.9 | 查看 | 查看 |
职位名称点击率
职位名称分数
职位名称面试人数