地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 数据分析 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 吉林银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144101001 | 4 | 196 | 65.5 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 吉林银保监局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145101001 | 4 | 160 | 66.175 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 吉林银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146101001 | 1 | 97 | 66.5 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 延边银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145103001 | 1 | 96 | 65.8 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 延边银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144103001 | 1 | 91 | 65.675 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 通化银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145105001 | 1 | 83 | 59.75 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 白山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144109001 | 1 | 66 | 61.925 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 白山银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145109001 | 1 | 62 | 59.075 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 通化银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144151002 | 1 | 52 | 62.575 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 洮南银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145161002 | 1 | 46 | 52.05 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 白城银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144106001 | 1 | 45 | 66.925 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 白城银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147106001 | 1 | 44 | 55.7 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 延边银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144131002 | 1 | 43 | 58.875 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 白山银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146109001 | 1 | 39 | 55.8 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 吉林银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147101001 | 1 | 37 | 57.125 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 白城银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146106001 | 1 | 35 | 59.45 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 吉林银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147102001 | 1 | 23 | 54.15 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 通榆银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144162002 | 1 | 20 | 60.475 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 镇赉银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144163002 | 1 | 19 | 59.775 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 桦甸银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144121002 | 1 | 13 | 58.325 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 长岭银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144182002 | 1 | 11 | 53.925 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 扶余银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400147181002 | 1 | 7 | 49.9 | 数据分析 | 详情 |
吉林 | 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 | 通榆银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145162002 | 1 | 1 | - | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.