招考职位
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 2013分数线 | 详细 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通部长江航务管理局 | 长航局机关 | 纪检监察办公室科员 | 0501001006 | 1 | 106 | 114.7 | 详情 | |
| 交通部长江航务管理局 | 长航局机关 | 党委办公室科员 | 0501001005 | 1 | 88 | 118.9 | 详情 | |
| 交通部长江航务管理局 | 长航局机关 | 人事处(组织处)科员 | 0501001002 | 2 | 50 | 106.2 | 详情 | |
| 交通部长江航务管理局 | 长航局机关 | 航道与通航管理处科员 | 0501001003 | 1 | 35 | 113.1 | 详情 | |
| 交通部长江航务管理局 | 长航局机关 | 科技与通信信息管理处科员 | 0501001004 | 1 | 33 | 112.1 | 详情 | |
| 交通部长江航务管理局 | 长航局机关 | 财务处(审计办)科员 | 0501001001 | 1 | 20 | 108.3 | 详情 |
类型:中央国家行政机关直属机构和派出机构
