| 部名称门 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央纪委国家监察委 | 机关厅部室局 | 纪检监察职位一 | 3 | 政治学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、新闻学、中国史、世界史 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
| 中央纪委国家监察委 | 机关厅部室局 | 纪检监察职位二 | 3 | 经济学、财政学、金融学、会计学、审计学、统计学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
| 中央纪委国家监察委 | 机关厅部室局 | 纪检监察职位三 | 3 | 法学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
| 中央纪委国家监察委 | 机关厅部室局 | 纪检监察职位四 | 4 | 法学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
| 中央纪委国家监察委 | 机关厅部室局 | 纪检监察职位五 | 2 | 临床医学、预防医学、卫生监督、内科学、康复医学与理疗学、流行病与卫生统计学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
| 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位一 | 3 | 中国语言文学、外国语言文学、新闻学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
| 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位二 | 4 | 财政学、金融学、会计学、审计学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
| 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位三 | 4 | 财政学、金融学、会计学、审计学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
| 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位四 | 4 | 财政学、金融学、会计学、审计学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
| 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位五 | 4 | 法学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
| 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位六 | 4 | 法学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
| 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位七 | 4 | 法学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
| 中央纪委国家监察委 | 派驻机构 | 纪检监察职位八 | 4 | 法学 | 本科或硕士研究生 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.