| 年份 | 省份 | 部门名称 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 山西 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术、080911TK网络空间安全 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 山西 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术、080911TK网络空间安全 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 山西 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 0301法学类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 山西 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 0201经济学类、0202财政学类、0203金融学类、0204经济与贸易类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 山西 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 0301法学类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 山西 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 0201经济学类、0202财政学类、0203金融学类、0204经济与贸易类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 山西 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 0301法学类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 山西 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 0301法学类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 山西 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 0201经济学类、0202财政学类、0203金融学类、0204经济与贸易类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 山西 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 0201经济学类、0202财政学类、0203金融学类、0204经济与贸易类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 山西 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 0201经济学类、0202财政学类、0203金融学类、0204经济与贸易类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 山西 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 0201经济学类、0202财政学类、0203金融学类、0204经济与贸易类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 山西 | 国家金融监督管理总局山西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 0201经济学类、0202财政学类、0203金融学类、0204经济与贸易类 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.