| 年份 | 省份 | 部门名称 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 北京 | 国务院发展研究中心 | 干部处室一级主任科员及以下 | 3 | 经济学(02)、管理学(12)、理学(07)、工学(08) | 仅限博士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 北京 | 国务院发展研究中心 | 秘书处(督查室、值班室、应急办公室)一级主任科员及以下 | 1 | 经济学(02)、管理学(12) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 北京 | 国务院发展研究中心 | 资产与审计处一级主任科员及以下 | 1 | 经济学(02)、管理学(12) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 北京 | 国务院发展研究中心 | 第二研究室一级主任科员及以下 | 2 | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202) | 仅限博士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 北京 | 国务院发展研究中心 | 第一研究室一级主任科员及以下 | 2 | 博士专业为西方经济学(宏观经济学方向)(020104)、国民经济学(020201)、财政学(020203)、金融学(020204)、计量经济学(020209) | 仅限博士研究生 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.