| 年份 | 省份 | 部门名称 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 北京 | 国家移民管理局常备力量第三总队 | 统计处一级警长及以下 | 3 | 计算机科学与技术、电子科学与技术0809、信息与通信工程0810、软件工程、网络空间安全0839、通信工程085402、计算机技术085404、人工智能、大数据技术与工程085411、网络与信息安全085412 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 北京 | 国家移民管理局常备力量第三总队 | 通报处一级警长及以下 | 2 | 电子信息类0807、 电子科学与技术0809、 计算机类0809、 计算机科学与技术0775、0812、软件工程0835、 网络空间安全0839、 电子信息0854 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 北京 | 国家移民管理局常备力量第三总队 | 信息管理处一级警长及以下 | 2 | 应用统计0252、统计学类0712、0714、计算机类0809、计算机科学与技术0775、0812、软件工程0835、网络空间安全0839、电子信息0854 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 北京 | 国家移民管理局常备力量第三总队 | 研究处一级警长及以下 | 1 | 法学类0301、电子信息类0807、计算机类0809、信息与通信工程0810、计算机科学与技术0775、0812、网络空间安全0839、电子科学与技术0809、电子信息0854、国家安全学1402、区域国别学1407 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 北京 | 国家移民管理局常备力量第三总队 | 技术处一级警长及以下 | 2 | 应用统计0252、计算机科学与技术0775、0812、电子科学与技术0809、信息与通信工程0810、网络空间安全0839、电子信息0854 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.