| 年份 | 省份 | 部门名称 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 浙江 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 以本科专业报考:经济学;以研究生专业报考:02经济学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 浙江 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 0301法学、0351法律 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 浙江 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 02经济学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 浙江 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 以本科专业报考:经济学;以研究生专业报考:02经济学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 浙江 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 1202工商管理学(财务管理、会计学、审计学)、1253会计、1257审计 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 浙江 | 国家金融监督管理总局浙江监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 以本科专业报考:经济学;以研究生专业报考:02经济学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.