| 年份 | 省份 | 部门名称 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 财务管理、会计、审计、统计学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类。研究生:理论经济学、应用经济学、金融、应用统计、税务、保险、数字经济、统计学。 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类。研究生:理论经济学、应用经济学、金融、应用统计、税务、保险、数字经济、统计学。 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类。研究生:理论经济学、应用经济学、金融、应用统计、税务、保险、数字经济、统计学。 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科:法学类(不含知识产权、监狱学、司法警察学、社区矫正、司法鉴定学、国家安全学、海外利益安全学专业);研究生:0301法学、0351法律 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学; 研究生:1202工商管理学(会计学、财务管理、审计学)、1253会计、1257审计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学; 研究生:1202工商管理学(会计学、财务管理、审计学)、1253会计、1257审计 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
| 2026 | 福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 财务管理、会计、审计、统计学类 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.