| 准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092****0400417 | 舒** | 武汉铁路公安局 | 109207 | 武汉公安处线路警务区民警 | 300130848015 | 59.84 | 公告 | 名单 |
| 1092****0403912 | 王** | 武汉铁路公安局 | 109207 | 武汉公安处线路警务区民警 | 300130848015 | 59.84 | 公告 | 名单 |
| 1092****3407311 | 伍** | 武汉铁路公安局 | 109207 | 武汉公安处线路警务区民警 | 300130848015 | 59.84 | 公告 | 名单 |
| 1092****0206423 | 徐** | 武汉铁路公安局 | 109207 | 襄阳公安处线路警务区民警 | 300130848022 | 58.82 | 公告 | 名单 |
| 1092****0204313 | 吴** | 武汉铁路公安局 | 109207 | 襄阳公安处线路警务区民警 | 300130848022 | 58.82 | 公告 | 名单 |
| 1092****9801817 | 尤** | 武汉铁路公安局 | 109207 | 襄阳公安处线路警务区民警 | 300130848022 | 58.82 | 公告 | 名单 |
| 1092****2404330 | 吴** | 武汉铁路公安局 | 109207 | 襄阳公安处线路警务区民警 | 300130848022 | 58.82 | 公告 | 名单 |
| 1092****1104404 | 张** | 武汉铁路公安局 | 109207 | 襄阳公安处线路警务区民警 | 300130848022 | 58.82 | 公告 | 名单 |
| 1092****1100801 | 刘** | 武汉铁路公安局 | 109207 | 襄阳公安处线路警务区民警 | 300130848022 | 58.82 | 公告 | 名单 |
| 1092****0209803 | 赵** | 武汉铁路公安局 | 109207 | 襄阳公安处车站派出所民警 | 300130848020 | 58.5 | 公告 | 名单 |
| 1092****1405128 | 印** | 武汉铁路公安局 | 109207 | 襄阳公安处车站派出所民警 | 300130848020 | 58.5 | 公告 | 名单 |
| 1092****0403414 | 罗** | 武汉铁路公安局 | 109207 | 襄阳公安处车站派出所民警 | 300130848020 | 58.5 | 公告 | 名单 |
| 1092****0104302 | 张** | 武汉铁路公安局 | 109207 | 襄阳公安处刑警队民警 | 300130848026 | 58.41 | 公告 | 名单 |
| 1092****0501627 | 汪** | 武汉铁路公安局 | 109207 | 襄阳公安处刑警队民警 | 300130848026 | 58.41 | 公告 | 名单 |
| 1092****0401206 | 陆** | 武汉铁路公安局 | 109207 | 武汉公安处线路警务区民警 | 300130848008 | 58.29 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.