| 准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092****2300816 | 王** | 广州铁路公安局 | 109212 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 300130851045 | 60.74 | 公告 | 名单 |
| 1092****0201012 | 周** | 广州铁路公安局 | 109212 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 300130851045 | 60.74 | 公告 | 名单 |
| 1092****3303410 | 付** | 广州铁路公安局 | 109212 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 300130851045 | 60.74 | 公告 | 名单 |
| 1092****3407506 | 方** | 广州铁路公安局 | 109212 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 300130851038 | 60.68 | 公告 | 名单 |
| 1092****3406105 | 胡** | 广州铁路公安局 | 109212 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 300130851038 | 60.68 | 公告 | 名单 |
| 1092****3406113 | 向** | 广州铁路公安局 | 109212 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 300130851038 | 60.68 | 公告 | 名单 |
| 1092****3406201 | 邝** | 广州铁路公安局 | 109212 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 300130851038 | 60.68 | 公告 | 名单 |
| 1092****3406516 | 李** | 广州铁路公安局 | 109212 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 300130851038 | 60.68 | 公告 | 名单 |
| 1092****3407516 | 朱** | 广州铁路公安局 | 109212 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 300130851038 | 60.68 | 公告 | 名单 |
| 1092****0101128 | 赵** | 广州铁路公安局 | 109212 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851026 | 58.61 | 公告 | 名单 |
| 1092****3409122 | 罗** | 广州铁路公安局 | 109212 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851026 | 58.61 | 公告 | 名单 |
| 1092****3406407 | 王** | 广州铁路公安局 | 109212 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851026 | 58.61 | 公告 | 名单 |
| 1092****2400330 | 董** | 广州铁路公安局 | 109212 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851023 | 56.18 | 公告 | 名单 |
| 1092****0500921 | 龙** | 广州铁路公安局 | 109212 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851023 | 56.18 | 公告 | 名单 |
| 1092****1202908 | 丁** | 广州铁路公安局 | 109212 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851023 | 56.18 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.