| 准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1532****352918 | 畅** | 新疆维吾尔自治区气象局 | 153131 | 计划财务科科员 | 400110014001 | 113.1 | 公告 | 名单 |
| 1532****382326 | 钱** | 新疆维吾尔自治区气象局 | 153131 | 计划财务科科员 | 400110001001 | 110.9 | 公告 | 名单 |
| 1532****024217 | 李** | 新疆维吾尔自治区气象局 | 153131 | 计划财务科科员 | 400110001001 | 110.9 | 公告 | 名单 |
| 1532****360824 | 姜** | 新疆维吾尔自治区气象局 | 153131 | 计划财务科科员 | 400110001001 | 110.9 | 公告 | 名单 |
| 1532****081414 | 刘** | 新疆维吾尔自治区气象局 | 153131 | 综合管理科员 | 400110012001 | 110.8 | 公告 | 名单 |
| 1532****115330 | 李** | 新疆维吾尔自治区气象局 | 153131 | 综合管理科员 | 400110012001 | 110.8 | 公告 | 名单 |
| 1532****262512 | 解** | 新疆维吾尔自治区气象局 | 153131 | 综合管理科员 | 400110020001 | 109.2 | 公告 | 名单 |
| 1532****313330 | 叶** | 新疆维吾尔自治区气象局 | 153131 | 综合管理科员 | 400110020001 | 109.2 | 公告 | 名单 |
| 1532****362112 | 盛** | 新疆维吾尔自治区气象局 | 153131 | 综合管理科员 | 400110020001 | 109.2 | 公告 | 名单 |
| 1532****041704 | 耿** | 新疆维吾尔自治区气象局 | 153131 | 业务管理科科员 | 400149007001 | 108.5 | 公告 | 名单 |
| 1532****012104 | 张** | 新疆维吾尔自治区气象局 | 153131 | 综合管理科科员 | 400110010001 | 107.4 | 公告 | 名单 |
| 1532****365111 | 傅** | 新疆维吾尔自治区气象局 | 153131 | 综合管理科科员 | 400110010001 | 107.4 | 公告 | 名单 |
| 1532****116827 | 刘** | 新疆维吾尔自治区气象局 | 153131 | 综合管理科科员 | 400110010001 | 107.4 | 公告 | 名单 |
| 1692****130320 | 乌** | 新疆维吾尔自治区气象局 | 153131 | 防灾减灾科科员 | 400149018001 | 103.8 | 公告 | 名单 |
| 1532****330803 | 李** | 新疆维吾尔自治区气象局 | 153131 | 办公室科员 | 400110006001 | 102.2 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.