| 准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351****1101419 | 高** | 国家统计局北京调查总队 | 135101 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(7) | 400110101025 | 126.4 | 公告 | 名单 |
| 1351****0203729 | 文** | 国家统计局北京调查总队 | 135101 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(7) | 400110101025 | 126.4 | 公告 | 名单 |
| 1351****0101012 | 孙** | 国家统计局北京调查总队 | 135101 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(7) | 400110101025 | 126.4 | 公告 | 名单 |
| 1351****0103701 | 毛** | 国家统计局北京调查总队 | 135101 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(7) | 400110101025 | 126.4 | 公告 | 名单 |
| 1351****0408409 | 文** | 国家统计局北京调查总队 | 135101 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(7) | 400110101025 | 126.4 | 公告 | 名单 |
| 1351****0201015 | 马** | 国家统计局北京调查总队 | 135101 | 北京调查总队综合处室一级主任科员及以下(1) | 400110101002 | 125.8 | 公告 | 名单 |
| 1351****1301920 | 郭** | 国家统计局北京调查总队 | 135101 | 北京调查总队综合处室一级主任科员及以下(1) | 400110101002 | 125.8 | 公告 | 名单 |
| 1351****1600115 | 刘** | 国家统计局北京调查总队 | 135101 | 北京调查总队综合处室一级主任科员及以下(1) | 400110101002 | 125.8 | 公告 | 名单 |
| 1351****0300730 | 陈** | 国家统计局北京调查总队 | 135101 | 北京调查总队综合处室一级主任科员及以下(1) | 400110101002 | 125.8 | 公告 | 名单 |
| 1351****0102013 | 梁** | 国家统计局北京调查总队 | 135101 | 北京调查总队综合处室一级主任科员及以下(1) | 400110101002 | 125.8 | 公告 | 名单 |
| 1351****9700224 | 毕** | 国家统计局北京调查总队 | 135101 | 北京调查总队专项一处一级主任科员及以下(5) | 400110101012 | 125.5 | 公告 | 名单 |
| 1351****1802706 | 杨** | 国家统计局北京调查总队 | 135101 | 北京调查总队专项一处一级主任科员及以下(5) | 400110101012 | 125.5 | 公告 | 名单 |
| 1351****2500816 | 张** | 国家统计局北京调查总队 | 135101 | 北京调查总队专项一处一级主任科员及以下(5) | 400110101012 | 125.5 | 公告 | 名单 |
| 1351****1101027 | 胡** | 国家统计局北京调查总队 | 135101 | 北京调查总队专项一处一级主任科员及以下(5) | 400110101012 | 125.5 | 公告 | 名单 |
| 1351****0801310 | 王** | 国家统计局北京调查总队 | 135101 | 北京调查总队专项一处一级主任科员及以下(5) | 400110101012 | 125.5 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.