准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1542****3406229 | 黄** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144009001 | 59 | 公告 | 名单 |
1542****1601713 | 刘** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146002001 | 58.9 | 公告 | 名单 |
1542****0301112 | 吴** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146002001 | 58.9 | 公告 | 名单 |
1542****0300209 | 罗** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146002001 | 58.9 | 公告 | 名单 |
1542****0300728 | 吴** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144003001 | 58.3 | 公告 | 名单 |
1542****0300127 | 陈** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144003001 | 58.3 | 公告 | 名单 |
1542****0300119 | 唐** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144003001 | 58.3 | 公告 | 名单 |
1542****0300916 | 杨** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144012002 | 58.25 | 公告 | 名单 |
1542****0300324 | 黄** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144012002 | 58.25 | 公告 | 名单 |
1542****0300304 | 陈** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144012002 | 58.25 | 公告 | 名单 |
1541****0421323 | 肖** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146001001 | 57.85 | 公告 | 名单 |
1541****0200827 | 吴** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146001001 | 57.85 | 公告 | 名单 |
1541****1201823 | 徐** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146001001 | 57.85 | 公告 | 名单 |
1541****1201702 | 黄** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146001001 | 57.85 | 公告 | 名单 |
1541****0801322 | 莫** | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 154113 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146001001 | 57.85 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.