数据分析 | 职位详情 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家卫生健康委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 科技教育司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 基础医学(1001)、公共卫生(1004、1053)、生物学(0710)、生物与医药(0860) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家卫生健康委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 科技教育司 | 医学教育处一级主任科员及以下 | 临床医学(1002、1051)、公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家卫生健康委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 体制改革司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 临床医学(1002、1051)、社会医学与卫生事业管理(120402、107401) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家卫生健康委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 医政司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 临床医学(1002、1051) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家卫生健康委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 职业健康司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053)、临床医学(1002、1051)、职业卫生工程(082903T)、安全工程(085224、085702)、物理学(070200)、核技术及应用(082703) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家卫生健康委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 医疗应急司 | 医疗应急管理处一级主任科员及以下 | 临床医学(1002、1051) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
国家卫生健康委员会 | 与最高学历相对应的学位 | 财务司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 经济学(02)、会计学(1253、120201)、审计学(1257)等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.