按年份20112012201320142015201620172018
按地域安徽 北京 福建 甘肃 广东 广西 贵州 国家 海南 河北 河南 黑龙江 湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 山东 山西 陕西 上海 四川 天津 西藏 新疆 云南 浙江 重庆
部门名称 | 职位名称 | 访问人气 | 详情 |
---|---|---|---|
国家民族事务委员会 | 研究二处主任科员及以下 | 36270 | 详情 |
深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 28086 | 详情 |
深圳海关 | 监管一 | 26474 | 详情 |
外交部 | 英语一 | 26133 | 详情 |
国家民族事务委员会 | 研究一处主任科员及以下 | 24428 | 详情 |
中国计划生育协会 | 联络处主任科员及以下 | 22692 | 详情 |
中央组织部 | 信息管理中心主任科员及以下 | 20429 | 详情 |
深圳海关 | 监管五 | 20088 | 详情 |
国家民族事务委员会 | 研究三处主任科员及以下 | 19902 | 详情 |
深圳海关 | 监管二 | 19561 | 详情 |
中央纪委、监察部机关 | 纪检监察二 | 18507 | 详情 |
天津海关 | 监管工作(二) | 17701 | 详情 |
长沙海关 | 海关监管(一) | 17267 | 详情 |
全国台联 | 交流处主任科员及以下 | 17019 | 详情 |
深圳海关 | 监管四 | 16709 | 详情 |
中国民航空中警察总队系统 | 七十中队科员 | 16430 | 详情 |
中国民用航空局 | 研究室主任科员及以下 | 15965 | 详情 |
上海出入境检验检疫局 | 主任科员以下 | 15903 | 详情 |
中央组织部 | 办公室主任科员及以下 | 15872 | 详情 |
上海海关 | 办公综合 | 15872 | 详情 |
武汉海关 | 通关监管(五) | 15810 | 详情 |
共青团中央 | 综合管理科员 | 15531 | 详情 |
中国民航空中警察总队系统 | 四十三中队科员 | 15314 | 详情 |
中国民航空中警察总队系统 | 二十二中队科员 | 15283 | 详情 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 运输处主任科员及以下 | 14849 | 详情 |
广州出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 14787 | 详情 |
广州出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 14632 | 详情 |
大连海关 | 监管工作(三) | 14601 | 详情 |
中央纪委、监察部机关 | 纪检监察一 | 14477 | 详情 |
西安铁路监督管理局 | 综合处主任科员及以下 | 14415 | 详情 |
职位名称分数
职位名称分数