| 准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192****0404712 | 徐** | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 水利管理科一级主任科员及以下 | 400110005001 | 132.7 | 公告 | 名单 |
| 1192****0204301 | 刘** | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 监审科一级主任科员及以下 | 400110004003 | 132.1 | 公告 | 名单 |
| 1192****3300714 | 邢** | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 监审科一级主任科员及以下 | 400110004003 | 132.1 | 公告 | 名单 |
| 1192****1700319 | 凌** | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 监审科一级主任科员及以下 | 400110004003 | 132.1 | 公告 | 名单 |
| 1192****4301419 | 吕** | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 水旱灾害防御处一级主任科员及以下 | 400110001036 | 132 | 公告 | 名单 |
| 1192****1508030 | 刁** | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 水旱灾害防御处一级主任科员及以下 | 400110001036 | 132 | 公告 | 名单 |
| 1192****0905801 | 罗** | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 水旱灾害防御处一级主任科员及以下 | 400110001036 | 132 | 公告 | 名单 |
| 1192****0205623 | 胡** | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 水土保持处(农村水利水电处)一级主任科员及以下 | 400110001034 | 131.8 | 公告 | 名单 |
| 1192****1106605 | 朱** | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 水土保持处(农村水利水电处)一级主任科员及以下 | 400110001034 | 131.8 | 公告 | 名单 |
| 1192****0702917 | 周** | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 水土保持处(农村水利水电处)一级主任科员及以下 | 400110001034 | 131.8 | 公告 | 名单 |
| 1192****5502920 | 何** | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 水政安监处一级主任科员及以下 | 400110002001 | 131.2 | 公告 | 名单 |
| 1192****0308816 | 于** | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 水政安监处一级主任科员及以下 | 400110002001 | 131.2 | 公告 | 名单 |
| 1192****0100218 | 郑** | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 水政安监处一级主任科员及以下 | 400110002001 | 131.2 | 公告 | 名单 |
| 1192****2200513 | 李** | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 直属机关党委一级主任科员及以下 | 400110001039 | 131.1 | 公告 | 名单 |
| 1192****0203913 | 陈** | 水利部淮河水利委员会 | 119103 | 直属机关党委一级主任科员及以下 | 400110001039 | 131.1 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.