| 准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1542****0301129 | 邵** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145142001 | 64.675 | 公告 | 名单 |
| 1542****0201510 | 杨** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145082001 | 64.3 | 公告 | 名单 |
| 1542****0301315 | 张** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145082001 | 64.3 | 公告 | 名单 |
| 1542****0203809 | 米** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145082001 | 64.3 | 公告 | 名单 |
| 1542****0201420 | 李** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145160001 | 63.625 | 公告 | 名单 |
| 1542****0200522 | 黄** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145160001 | 63.625 | 公告 | 名单 |
| 1542****0300229 | 闫** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145160001 | 63.625 | 公告 | 名单 |
| 1542****0301103 | 马** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144150001 | 63.4 | 公告 | 名单 |
| 1542****0300523 | 张** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144150001 | 63.4 | 公告 | 名单 |
| 1542****0601920 | 杨** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144150001 | 63.4 | 公告 | 名单 |
| 1542****0203710 | 裴** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144090001 | 63.375 | 公告 | 名单 |
| 1542****0300320 | 孙** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144090001 | 63.375 | 公告 | 名单 |
| 1542****3404413 | 景** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144090001 | 63.375 | 公告 | 名单 |
| 1542****0202803 | 肖** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144040001 | 63.35 | 公告 | 名单 |
| 1542****4500507 | 徐** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144040001 | 63.35 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.