| 准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1542****0301328 | 卫** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146160001 | 63.075 | 公告 | 名单 |
| 1542****0202929 | 刘** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146140001 | 63.075 | 公告 | 名单 |
| 1542****0201722 | 邢** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146140001 | 63.075 | 公告 | 名单 |
| 1542****0510027 | 吴** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146140001 | 63.075 | 公告 | 名单 |
| 1542****0201918 | 侯** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146160001 | 63.075 | 公告 | 名单 |
| 1542****0601907 | 宋** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146160001 | 63.075 | 公告 | 名单 |
| 1542****0203418 | 郑** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144002001 | 62.975 | 公告 | 名单 |
| 1542****0203005 | 王** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144002001 | 62.975 | 公告 | 名单 |
| 1542****0302024 | 张** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144002001 | 62.975 | 公告 | 名单 |
| 1542****0400706 | 潘** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144160001 | 62.775 | 公告 | 名单 |
| 1542****0203622 | 梁** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144160001 | 62.775 | 公告 | 名单 |
| 1542****0203830 | 贺** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144160001 | 62.775 | 公告 | 名单 |
| 1542****0300624 | 张** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144081002 | 62.725 | 公告 | 名单 |
| 1542****1302001 | 韩** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144081002 | 62.725 | 公告 | 名单 |
| 1542****0204004 | 李** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144081002 | 62.725 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.