| 准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1542****0202111 | 陈** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145110001 | 60.4 | 公告 | 名单 |
| 1542****0203113 | 胡** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145110001 | 60.4 | 公告 | 名单 |
| 1542****0202725 | 董** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147110001 | 60.075 | 公告 | 名单 |
| 1542****0202418 | 赵** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147110001 | 60.075 | 公告 | 名单 |
| 1542****0300304 | 王** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147110001 | 60.075 | 公告 | 名单 |
| 1542****1103901 | 吴** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147040001 | 58.85 | 公告 | 名单 |
| 1542****0203122 | 田** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144140002 | 58.625 | 公告 | 名单 |
| 1542****0304513 | 陈** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144140002 | 58.625 | 公告 | 名单 |
| 1542****0511026 | 丁** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144140002 | 58.625 | 公告 | 名单 |
| 1542****0203908 | 闫** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148090001 | 58.225 | 公告 | 名单 |
| 1542****0300425 | 王** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148090001 | 58.225 | 公告 | 名单 |
| 1542****0203628 | 周** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148090001 | 58.225 | 公告 | 名单 |
| 1542****1204616 | 李** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144050002 | 57.875 | 公告 | 名单 |
| 1542****0200116 | 黄** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144050002 | 57.875 | 公告 | 名单 |
| 1542****0201114 | 李** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144050002 | 57.875 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.