| 准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1542****0300617 | 朱** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146100001 | 62.45 | 公告 | 名单 |
| 1542****0203624 | 裴** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146100001 | 62.45 | 公告 | 名单 |
| 1542****0300626 | 姜** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146100001 | 62.45 | 公告 | 名单 |
| 1541****0101520 | 高** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147000001 | 62.15 | 公告 | 名单 |
| 1541****0103026 | 韩** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147000001 | 62.15 | 公告 | 名单 |
| 1541****0104014 | 王** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147000001 | 62.15 | 公告 | 名单 |
| 1541****0101316 | 陈** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147000001 | 62.15 | 公告 | 名单 |
| 1542****0202724 | 单** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144072001 | 61.9 | 公告 | 名单 |
| 1542****0300511 | 陈** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144050001 | 61.875 | 公告 | 名单 |
| 1542****0203006 | 高** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144050001 | 61.875 | 公告 | 名单 |
| 1542****0202314 | 孔** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144050001 | 61.875 | 公告 | 名单 |
| 1542****0300218 | 骆** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144100001 | 61.575 | 公告 | 名单 |
| 1542****0300629 | 赵** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144100001 | 61.575 | 公告 | 名单 |
| 1542****0201424 | 赵** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144100001 | 61.575 | 公告 | 名单 |
| 1542****0202111 | 陈** | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145110001 | 60.4 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.