准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0291****0100515 | 王** | 全国人大 | 029000 | 业务一处一级主任科员及以下 | 100210901002 | 136.5 | 公告 | 名单 |
0291****0900626 | 庞** | 全国人大 | 029000 | 业务一处一级主任科员及以下 | 100210901002 | 136.5 | 公告 | 名单 |
0291****0905514 | 刘** | 全国人大 | 029000 | 业务一处一级主任科员及以下 | 100210901002 | 136.5 | 公告 | 名单 |
0291****1501213 | 张** | 全国人大 | 029000 | 业务一处一级主任科员及以下 | 100210901002 | 136.5 | 公告 | 名单 |
0291****0200512 | 冯** | 全国人大 | 029000 | 业务一处一级主任科员及以下 | 100210901002 | 136.5 | 公告 | 名单 |
0291****0203928 | 江** | 全国人大 | 029000 | 业务一处一级主任科员及以下 | 100210901002 | 136.5 | 公告 | 名单 |
0291****0505029 | 李** | 全国人大 | 029000 | 业务一处一级主任科员及以下 | 100210901002 | 136.5 | 公告 | 名单 |
0291****0601905 | 魏** | 全国人大 | 029000 | 业务一处一级主任科员及以下 | 100210901002 | 136.5 | 公告 | 名单 |
0291****0202317 | 赵** | 全国人大 | 029000 | 综合处一级主任科员及以下(财务管理) | 100210901001 | 134.6 | 公告 | 名单 |
0291****0100730 | 宋** | 全国人大 | 029000 | 综合处一级主任科员及以下(财务管理) | 100210901001 | 134.6 | 公告 | 名单 |
0291****0102502 | 叶** | 全国人大 | 029000 | 综合处一级主任科员及以下(财务管理) | 100210901001 | 134.6 | 公告 | 名单 |
0291****5704018 | 叶** | 全国人大 | 029000 | 综合处一级主任科员及以下(财务管理) | 100210901001 | 134.6 | 公告 | 名单 |
0291****0506618 | 杜** | 全国人大 | 029000 | 综合处一级主任科员及以下(财务管理) | 100210901001 | 134.6 | 公告 | 名单 |
0291****0201704 | 罗** | 全国人大 | 029000 | 综合处一级主任科员及以下(财务管理) | 100210901001 | 134.6 | 公告 | 名单 |
0291****0405719 | 陈** | 全国人大 | 029000 | 综合处一级主任科员及以下(财务管理) | 100210901001 | 134.6 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.