准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192****3202121 | 沈** | 水利部太湖流域管理局 | 119107 | 水资源节约与保护处一级主任科员及以下 | 400110227004 | 152.6 | 公告 | 名单 |
1192****0600618 | 秦** | 水利部太湖流域管理局 | 119107 | 水资源节约与保护处一级主任科员及以下 | 400110227004 | 152.6 | 公告 | 名单 |
1192****1301912 | 胡** | 水利部太湖流域管理局 | 119107 | 水资源节约与保护处一级主任科员及以下 | 400110227004 | 152.6 | 公告 | 名单 |
1192****0300522 | 孙** | 水利部太湖流域管理局 | 119107 | 水资源管理处一级主任科员及以下 | 400110227002 | 150.7 | 公告 | 名单 |
1192****0211902 | 李** | 水利部太湖流域管理局 | 119107 | 水资源管理处一级主任科员及以下 | 400110227002 | 150.7 | 公告 | 名单 |
1192****0303225 | 周** | 水利部太湖流域管理局 | 119107 | 水资源管理处一级主任科员及以下 | 400110227002 | 150.7 | 公告 | 名单 |
1192****0902212 | 童** | 水利部太湖流域管理局 | 119107 | 政策法规处(水政监察总队)一级主任科员及以下 | 400110227001 | 148 | 公告 | 名单 |
1192****3300201 | 明** | 水利部太湖流域管理局 | 119107 | 政策法规处(水政监察总队)一级主任科员及以下 | 400110227001 | 148 | 公告 | 名单 |
1192****1204706 | 段** | 水利部太湖流域管理局 | 119107 | 政策法规处(水政监察总队)一级主任科员及以下 | 400110227001 | 148 | 公告 | 名单 |
1192****0501924 | 朱** | 水利部太湖流域管理局 | 119107 | 建设与运行管理处一级主任科员及以下 | 400110227005 | 147.4 | 公告 | 名单 |
1192****0101111 | 张** | 水利部太湖流域管理局 | 119107 | 建设与运行管理处一级主任科员及以下 | 400110227005 | 147.4 | 公告 | 名单 |
1192****2001429 | 高** | 水利部太湖流域管理局 | 119107 | 建设与运行管理处一级主任科员及以下 | 400110227005 | 147.4 | 公告 | 名单 |
1192****0102327 | 唐** | 水利部太湖流域管理局 | 119107 | 直属机关党委一级主任科员及以下 | 400110227007 | 146.7 | 公告 | 名单 |
1192****1104508 | 王** | 水利部太湖流域管理局 | 119107 | 直属机关党委一级主任科员及以下 | 400110227007 | 146.7 | 公告 | 名单 |
1192****4101012 | 田** | 水利部太湖流域管理局 | 119107 | 直属机关党委一级主任科员及以下 | 400110227007 | 146.7 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.