准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192****0301420 | 韩** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 水资源管理处一级主任科员及以下 | 400110001004 | 131 | 公告 | 名单 |
1192****1406110 | 季** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 水资源管理处一级主任科员及以下 | 400110001004 | 131 | 公告 | 名单 |
1192****1001406 | 刁** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 水资源管理处一级主任科员及以下 | 400110001004 | 131 | 公告 | 名单 |
1192****0506624 | 郝** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 四女寺枢纽工程管理局一级主任科员及以下(二) | 400110002024 | 130.7 | 公告 | 名单 |
1192****1601921 | 周** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 四女寺枢纽工程管理局一级主任科员及以下(二) | 400110002024 | 130.7 | 公告 | 名单 |
1192****0401719 | 刘** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 四女寺枢纽工程管理局一级主任科员及以下(二) | 400110002024 | 130.7 | 公告 | 名单 |
1192****3206320 | 黄** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 沧州河务局一级主任科员及以下 | 400110002022 | 130.2 | 公告 | 名单 |
1192****0903327 | 高** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 沧州河务局一级主任科员及以下 | 400110002022 | 130.2 | 公告 | 名单 |
1192****0413626 | 徐** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 沧州河务局一级主任科员及以下 | 400110002022 | 130.2 | 公告 | 名单 |
1192****0104630 | 李** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 邢衡河务局一级主任科员及以下(三) | 400110002015 | 129.7 | 公告 | 名单 |
1192****0502224 | 袁** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 邢衡河务局一级主任科员及以下(三) | 400110002015 | 129.7 | 公告 | 名单 |
1192****0503613 | 李** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 邢衡河务局一级主任科员及以下(三) | 400110002015 | 129.7 | 公告 | 名单 |
1192****3701107 | 刘** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 工程管理处(水旱灾害防御处)一级主任科员及以下 | 400110003004 | 129.6 | 公告 | 名单 |
1192****1601419 | 许** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 工程管理处(水旱灾害防御处)一级主任科员及以下 | 400110003004 | 129.6 | 公告 | 名单 |
1192****1001523 | 史** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 工程管理处(水旱灾害防御处)一级主任科员及以下 | 400110003004 | 129.6 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.