准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192****1505704 | 林** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 水资源节约与保护处一级主任科员及以下 | 400110001005 | 129.5 | 公告 | 名单 |
1192****1011606 | 徐** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 水资源节约与保护处一级主任科员及以下 | 400110001005 | 129.5 | 公告 | 名单 |
1192****1401018 | 梁** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 水资源节约与保护处一级主任科员及以下 | 400110001005 | 129.5 | 公告 | 名单 |
1192****2800109 | 张** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 水旱灾害防御处一级主任科员及以下 | 400110001012 | 129.2 | 公告 | 名单 |
1192****3202806 | 孙** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 水旱灾害防御处一级主任科员及以下 | 400110001012 | 129.2 | 公告 | 名单 |
1192****1308101 | 王** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 水旱灾害防御处一级主任科员及以下 | 400110001012 | 129.2 | 公告 | 名单 |
1192****0102220 | 顾** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 四女寺枢纽工程管理局一级主任科员及以下(一) | 400110002023 | 128.4 | 公告 | 名单 |
1192****1500504 | 周** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 四女寺枢纽工程管理局一级主任科员及以下(一) | 400110002023 | 128.4 | 公告 | 名单 |
1192****0400810 | 战** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 四女寺枢纽工程管理局一级主任科员及以下(一) | 400110002023 | 128.4 | 公告 | 名单 |
1192****2401416 | 张** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 水政水资源处一级主任科员及以下 | 400110003002 | 128.2 | 公告 | 名单 |
1192****1002006 | 阚** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 水政水资源处一级主任科员及以下 | 400110003002 | 128.2 | 公告 | 名单 |
1192****0701323 | 王** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 水政水资源处一级主任科员及以下 | 400110003002 | 128.2 | 公告 | 名单 |
1192****0501903 | 王** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 滑县河务局一级主任科员及以下 | 400110002003 | 128.1 | 公告 | 名单 |
1192****1006712 | 冯** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 滑县河务局一级主任科员及以下 | 400110002003 | 128.1 | 公告 | 名单 |
1192****0605808 | 刘** | 水利部海河水利委员会 | 119104 | 滑县河务局一级主任科员及以下 | 400110002003 | 128.1 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.