* 2026年国考目前全国3025096人通过审查;其中87个职位无人报名,123个职位审查通过为零,460个职位资审合格小于3人;全国平均竞争比88.8:1,职位最大竞争比是6225:1。报名数据统计截止到2025年10月24日
注:竞争比=合格人数÷招考人数。
近三年平均分:
* 可选一项或多项输入,输入内容越详细,职位查询结果越精确。
| 省份 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 无报名职位 | 合格人数 | 无过审职位 | 竞争比 | 各省统计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 551 | 1150 | 97504 | 0 | 86982 | 0 | 75.6:1 | 安徽统计 |
| 北京 | 762 | 1461 | 229140 | 2 | 200792 | 4 | 137.4:1 | 北京统计 |
| 福建 | 679 | 1327 | 133076 | 4 | 117999 | 5 | 88.9:1 | 福建统计 |
| 甘肃 | 361 | 718 | 59730 | 0 | 51673 | 0 | 72:1 | 甘肃统计 |
| 广东 | 1869 | 3310 | 316361 | 4 | 266878 | 6 | 80.6:1 | 广东统计 |
| 广西 | 748 | 1358 | 154797 | 4 | 130067 | 4 | 95.8:1 | 广西统计 |
| 贵州 | 322 | 662 | 84188 | 1 | 75223 | 2 | 113.6:1 | 贵州统计 |
| 海南 | 235 | 361 | 22701 | 1 | 18805 | 1 | 52.1:1 | 海南统计 |
| 河北 | 1015 | 1766 | 126451 | 1 | 115444 | 2 | 65.4:1 | 河北统计 |
| 河南 | 1117 | 1691 | 184485 | 2 | 161515 | 2 | 95.5:1 | 河南统计 |
| 黑龙江 | 617 | 1187 | 76329 | 0 | 71504 | 2 | 60.2:1 | 黑龙江统计 |
| 湖北 | 787 | 1483 | 115678 | 1 | 103535 | 1 | 69.8:1 | 湖北统计 |
| 湖南 | 713 | 1464 | 116307 | 1 | 106112 | 1 | 72.5:1 | 湖南统计 |
| 吉林 | 559 | 1253 | 89453 | 19 | 82773 | 21 | 66.1:1 | 吉林统计 |
| 江苏 | 937 | 1662 | 108482 | 3 | 99580 | 3 | 59.9:1 | 江苏统计 |
| 江西 | 552 | 1111 | 86862 | 4 | 82628 | 4 | 74.4:1 | 江西统计 |
| 辽宁 | 814 | 1679 | 108488 | 6 | 95533 | 9 | 56.9:1 | 辽宁统计 |
| 内蒙古 | 714 | 1245 | 60645 | 1 | 54941 | 3 | 44.1:1 | 内蒙古统计 |
| 宁夏 | 133 | 239 | 30448 | 0 | 26956 | 0 | 112.8:1 | 宁夏统计 |
| 青海 | 216 | 294 | 29506 | 0 | 21399 | 0 | 72.8:1 | 青海统计 |
| 山东 | 1233 | 2271 | 199275 | 8 | 182751 | 16 | 80.5:1 | 山东统计 |
| 山西 | 547 | 1150 | 128816 | 2 | 124375 | 3 | 108.2:1 | 山西统计 |
| 陕西 | 457 | 962 | 109954 | 2 | 105208 | 4 | 109.4:1 | 陕西统计 |
| 上海 | 489 | 743 | 80677 | 12 | 68777 | 18 | 92.6:1 | 上海统计 |
| 四川 | 982 | 1941 | 151574 | 0 | 123640 | 0 | 63.7:1 | 四川统计 |
| 天津 | 221 | 435 | 49445 | 1 | 43495 | 1 | 100:1 | 天津统计 |
| 西藏 | 200 | 317 | 39476 | 0 | 34566 | 0 | 109:1 | 西藏统计 |
| 新疆 | 646 | 1538 | 88508 | 1 | 80121 | 3 | 52.1:1 | 新疆统计 |
| 云南 | 1083 | 1459 | 168599 | 1 | 155438 | 2 | 106.5:1 | 云南统计 |
| 浙江 | 754 | 1311 | 92877 | 6 | 79018 | 6 | 60.3:1 | 浙江统计 |
| 重庆 | 401 | 571 | 69950 | 0 | 57368 | 0 | 100.5:1 | 重庆统计 |
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) | 1 | 7438 | 详情 |
| 2 | 山东 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处基层所队民警 | 1 | 5670 | 详情 |
| 3 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市延庆区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 5537 | 详情 |
| 4 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市密云区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 5238 | 详情 |
| 5 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语三) | 21 | 5005 | 详情 |
| 6 | 广东 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 1 | 4938 | 详情 |
| 7 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 1 | 4917 | 详情 |
| 8 | 北京 | 国家医疗保障局 | 医疗保障事业管理中心 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 3 | 4456 | 详情 |
| 9 | 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局博罗县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 3789 | 详情 |
| 10 | 吉林 | 国家税务总局吉林省税务局 | 国家税务总局敦化市税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 3565 | 详情 |
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) | 1 | 7438 | 6225:1 | 详情 |
| 2 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 1 | 4917 | 4508:1 | 详情 |
| 3 | 北京 | 国家体育总局 | 体育经济司 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 1 | 3254 | 3126:1 | 详情 |
| 4 | 山东 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处基层所队民警 | 1 | 5670 | 2963:1 | 详情 |
| 5 | 河南 | 水利部黄河水利委员会 | 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 1 | 3067 | 2874:1 | 详情 |
| 6 | 北京 | 国家林业和草原局 | 科技发展中心 | 人才发展处一级主任科员及以下 | 1 | 2669 | 2665:1 | 详情 |
| 7 | 广东 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 1 | 4938 | 2437:1 | 详情 |
| 8 | 黑龙江 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 双鸭山边境管理支队一级警长及以下(四) | 1 | 2402 | 2382:1 | 详情 |
| 9 | 河南 | 国家税务总局河南省税务局 | 国家税务总局漯河市郾城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 2780 | 2184:1 | 详情 |
| 10 | 贵州 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 国家粮食和物资储备局贵州局 | 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 | 1 | 3064 | 2157:1 | 详情 |
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) | 1 | 7438 | 6225 | 详情 |
| 2 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语三) | 21 | 5005 | 4670 | 详情 |
| 3 | 北京 | 中国残联 | 教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 1 | 4917 | 4508 | 详情 |
| 4 | 北京 | 国家医疗保障局 | 医疗保障事业管理中心 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | 3 | 4456 | 4244 | 详情 |
| 5 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市延庆区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 5537 | 3657 | 详情 |
| 6 | 吉林 | 国家税务总局吉林省税务局 | 国家税务总局敦化市税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 3565 | 3564 | 详情 |
| 7 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 其他理工类 | 8 | 3488 | 3485 | 详情 |
| 8 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市密云区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 5238 | 3323 | 详情 |
| 9 | 北京 | 人力资源和社会保障部 | 事业单位人事管理司 | 综合和行业改革处一级主任科员及以下 | 2 | 3377 | 3226 | 详情 |
| 10 | 北京 | 教育部 | 人事司 | 驻外储备人员 | 3 | 3401 | 3132 | 详情 |
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 商务部 | 办公厅等(一) | 一级主任科员及以下(英语三) | 21 | 详情 |
| 2 | 北京 | 国家金融监督管理总局北京监管局 | 国家金融监督管理总局北京监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 15 | 详情 |
| 3 | 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 外交国政和英语 | 15 | 详情 |
| 4 | 福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 14 | 详情 |
| 5 | 北京 | 商务部 | 人事司等(一) | 一级主任科员及以下(英语一) | 14 | 详情 |
| 6 | 新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 | 详情 |
| 7 | 山东 | 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 | 详情 |
| 8 | 山西 | 中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行山西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 | 详情 |
| 9 | 河北 | 中国人民银行河北省分行 | 中国人民银行河北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 | 详情 |
| 10 | 天津 | 中国人民银行天津市分行 | 中国人民银行天津市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.