* 2026年国考目前重庆57368人通过审查;其中0个职位无人报名,0个职位审查通过为零,9个职位资审合格小于3人;全省平均竞争比111.2:1,职位最大竞争比是977:1。报名数据统计截止到2025年10月24日
注:竞争比=合格人数÷招考人数。
| 地区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 无报名职位 | 合格人数 | 无过审职位 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴南区 | 12 | 16 | 2593 | 0 | 2322 | 0 | 145.1:1 |
| 北碚区 | 7 | 11 | 1706 | 0 | 1494 | 0 | 135.8:1 |
| 璧山区 | 7 | 12 | 1976 | 0 | 1324 | 0 | 110.3:1 |
| 长寿区 | 14 | 21 | 3565 | 0 | 3107 | 0 | 148:1 |
| 城口县 | 4 | 6 | 527 | 0 | 518 | 0 | 86.3:1 |
| 大渡口区 | 4 | 4 | 749 | 0 | 717 | 0 | 179.3:1 |
| 大足区 | 6 | 7 | 696 | 0 | 683 | 0 | 97.6:1 |
| 垫江县 | 7 | 9 | 773 | 0 | 559 | 0 | 62.1:1 |
| 丰都县 | 8 | 13 | 857 | 0 | 620 | 0 | 47.7:1 |
| 奉节县 | 8 | 13 | 795 | 0 | 751 | 0 | 57.8:1 |
| 涪陵区 | 16 | 25 | 5206 | 0 | 4394 | 0 | 175.8:1 |
| 合川区 | 14 | 15 | 1295 | 0 | 914 | 0 | 60.9:1 |
| 江北区 | 11 | 14 | 2122 | 0 | 2070 | 0 | 147.9:1 |
| 江津区 | 14 | 18 | 1501 | 0 | 1320 | 0 | 73.3:1 |
| 九龙坡区 | 9 | 13 | 2279 | 0 | 1740 | 0 | 133.8:1 |
| 开州区 | 9 | 13 | 1283 | 0 | 1151 | 0 | 88.5:1 |
| 梁平区 | 6 | 7 | 706 | 0 | 587 | 0 | 83.9:1 |
| 南岸区 | 13 | 17 | 3026 | 0 | 2345 | 0 | 137.9:1 |
| 南川区 | 6 | 8 | 770 | 0 | 725 | 0 | 90.6:1 |
| 彭水苗族土家族自治县 | 6 | 11 | 753 | 0 | 675 | 0 | 61.4:1 |
| 綦江区 | 11 | 15 | 2389 | 0 | 2104 | 0 | 140.3:1 |
| 黔江区 | 10 | 14 | 1523 | 0 | 1287 | 0 | 91.9:1 |
| 荣昌区 | 6 | 7 | 734 | 0 | 639 | 0 | 91.3:1 |
| 沙坪坝区 | 12 | 13 | 2109 | 0 | 1718 | 0 | 132.2:1 |
| 石柱土家族自治县 | 5 | 10 | 663 | 0 | 621 | 0 | 62.1:1 |
| 铜梁区 | 7 | 10 | 943 | 0 | 763 | 0 | 76.3:1 |
| 潼南区 | 9 | 11 | 951 | 0 | 934 | 0 | 84.9:1 |
| 万州区 | 19 | 28 | 4769 | 0 | 3903 | 0 | 139.4:1 |
| 巫山县 | 6 | 7 | 902 | 0 | 682 | 0 | 97.4:1 |
| 巫溪县 | 7 | 12 | 654 | 0 | 482 | 0 | 40.2:1 |
| 武隆区 | 7 | 11 | 1189 | 0 | 1142 | 0 | 103.8:1 |
| 秀山土家族苗族自治县 | 5 | 7 | 595 | 0 | 522 | 0 | 74.6:1 |
| 永川区 | 13 | 18 | 1823 | 0 | 1542 | 0 | 85.7:1 |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 7 | 9 | 758 | 0 | 667 | 0 | 74.1:1 |
| 渝北区 | 25 | 38 | 6971 | 0 | 5110 | 0 | 134.5:1 |
| 渝中区 | 9 | 13 | 2474 | 0 | 1696 | 0 | 130.5:1 |
| 云阳县 | 6 | 11 | 696 | 0 | 473 | 0 | 43:1 |
| 忠县 | 6 | 8 | 991 | 0 | 747 | 0 | 93.4:1 |
| 重庆市 | 50 | 76 | 5638 | 0 | 4320 | 0 | 56.8:1 |
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(七) | 2 | 2160 | 详情 |
| 2 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市长寿区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 1981 | 详情 |
| 3 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市万州区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 1976 | 详情 |
| 4 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市北碚区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 1112 | 详情 |
| 5 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市綦江区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 1079 | 详情 |
| 6 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝中区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 891 | 详情 |
| 7 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市万盛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 886 | 详情 |
| 8 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市黔江区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 858 | 详情 |
| 9 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆两江新区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 833 | 详情 |
| 10 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市税务局 | 第二稽查局一级主任科员及以下(三) | 3 | 830 | 详情 |
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市綦江区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 1079 | 977:1 | 详情 |
| 2 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(七) | 2 | 2160 | 977:1 | 详情 |
| 3 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市长寿区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 1981 | 879:1 | 详情 |
| 4 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市万州区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 1976 | 868:1 | 详情 |
| 5 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市江北区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 776 | 773:1 | 详情 |
| 6 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝北区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 804 | 761:1 | 详情 |
| 7 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 巴南调查队业务科室四级主任科员及以下 | 1 | 786 | 754:1 | 详情 |
| 8 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆两江新区税务局 | 一级行政执法员(七) | 1 | 822 | 737:1 | 详情 |
| 9 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市九龙坡区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 712 | 712:1 | 详情 |
| 10 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市沙坪坝区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 707 | 702:1 | 详情 |
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市涪陵区税务局 | 一级行政执法员(七) | 2 | 2160 | 1953 | 详情 |
| 2 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市长寿区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 1981 | 1758 | 详情 |
| 3 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市万州区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 1976 | 1735 | 详情 |
| 4 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市綦江区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 1079 | 977 | 详情 |
| 5 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市北碚区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 1112 | 910 | 详情 |
| 6 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市武隆区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 777 | 774 | 详情 |
| 7 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市江北区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 776 | 773 | 详情 |
| 8 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市渝北区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 804 | 761 | 详情 |
| 9 | 重庆 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 巴南调查队业务科室四级主任科员及以下 | 1 | 786 | 754 | 详情 |
| 10 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局重庆市开州区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 810 | 742 | 详情 |
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行重庆市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 6 | 详情 |
| 2 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局巫溪县税务局 | 一级行政执法员(五) | 4 | 详情 |
| 3 | 重庆 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 4 | 详情 |
| 4 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局石柱土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 4 | 详情 |
| 5 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局丰都县税务局 | 一级行政执法员(五) | 4 | 详情 |
| 6 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局云阳县税务局 | 一级行政执法员(五) | 4 | 详情 |
| 7 | 重庆 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 4 | 详情 |
| 8 | 重庆 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 4 | 详情 |
| 9 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局彭水苗族土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(五) | 4 | 详情 |
| 10 | 重庆 | 国家税务总局重庆市税务局 | 国家税务总局忠县税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.