按地域重庆 浙江 云南 新疆 西藏 天津 四川 上海 陕西 山西 山东 青海 宁夏 内蒙古 辽宁 江西 江苏 吉林 湖南 湖北 黑龙江 河南 河北 海南 国家 贵州 广西 广东 甘肃 福建 北京 安徽
部门名称 | 职位名称 | 分数 | 详情 |
---|---|---|---|
中国计划生育协会 | 联络处主任科员及以下 | 145.5 | 详情 |
中央宣传部 | 综合处主任科员及以下 | 143.3 | 详情 |
中国浦东干部学院 | 学员工作一处主任科员及以下 | 140.4 | 详情 |
全国总工会 | 机关离退休干部局二处主任科员及以下 | 140.2 | 详情 |
最高人民法院 | 司法警察职位主任科员及以下 | 140.1 | 详情 |
中央网信办 | 业务局主任科员以下 | 139.7 | 详情 |
民建中央 | 联络处主任科员及以下 | 139.4 | 详情 |
全国妇联 | 干部人事管理综合岗 | 137.9 | 详情 |
全国人大 | 业务二处主任科员及以下 | 137.7 | 详情 |
台盟中央 | 人事处主任科员及以下 | 137.1 | 详情 |
中央宣传部 | 培训和监督处主任科员及以下 | 137 | 详情 |
中央档案馆国家档案局 | 办公室主任科员及以下 | 136.9 | 详情 |
中央办公厅 | 中直机关人防委员会办公室工程建设管理处主任科员及以下 | 136.7 | 详情 |
全国工商联 | 财务处主任科员及以下 | 136.5 | 详情 |
全国人大 | 二处主任科员及以下 | 135.9 | 详情 |
全国妇联 | 综合协调处主任科员及以下 | 135.9 | 详情 |
中央宣传部 | 道德教育处主任科员及以下 | 135.6 | 详情 |
中央宣传部 | 基金处主任科员及以下 | 135.6 | 详情 |
全国人大 | 一处主任科员及以下 | 135.5 | 详情 |
中共中央对外联络部 | 综合调研三 | 135.3 | 详情 |
中央档案馆国家档案局 | 业务二处主任科员及以下 | 135.2 | 详情 |
中央编译局 | 信息资源建设处主任科员及以下 | 135.2 | 详情 |
中国文联 | 办公室科员 | 134.9 | 详情 |
中国浦东干部学院 | 院务办公室(联络接待办公室)主任科员及以下 | 134.8 | 详情 |
全国友协 | 非政府组织处主任科员及以下 | 134.7 | 详情 |
中央办公厅 | 中直机关采购中心综合处主任科员及以下 | 134.5 | 详情 |
中央台办 | 主任科员及以下 | 134.5 | 详情 |
全国人大 | 主任科员及以下 | 134.5 | 详情 |
中国残联 | 计划处副主任科员及以下 | 134.5 | 详情 |
中央编译局 | 英文翻译一处主任科员及以下 | 134.4 | 详情 |
职位名称人数
职位名称分数