按地域重庆 浙江 云南 新疆 西藏 天津 四川 上海 陕西 山西 山东 青海 宁夏 内蒙古 辽宁 江西 江苏 吉林 湖南 湖北 黑龙江 河南 河北 海南 国家 贵州 广西 广东 甘肃 福建 北京 安徽
部门名称 | 职位名称 | 分数 | 详情 |
---|---|---|---|
国家铁路局 | 基础设施监管处主任科员及以下 | 148.4 | 详情 |
财政部 | 主任科员及以下 | 142.4 | 详情 |
国家体育总局 | 活动处主任科员以下 | 141.9 | 详情 |
教育部 | 驻外储备人员3 | 141.2 | 详情 |
国家体育总局 | 资产管理处主任科员及以下 | 140.8 | 详情 |
财政部 | 主任科员及以下 | 140.4 | 详情 |
国家体育总局 | 新闻处综合管理工作主任科员以下 | 140.3 | 详情 |
教育部 | 驻外储备人员1 | 140.2 | 详情 |
教育部 | 评估监测处主任科员以下职位 | 139.8 | 详情 |
国家林业局 | 金融处主任科员及以下 | 139.8 | 详情 |
国家外国专家局 | 计划处主任科员及以下 | 139.5 | 详情 |
国务院国有资产监督管理委员会 | 研究工作主任科员及以下 | 139.1 | 详情 |
工业和信息化部 | 应急通信与互联互通处主任科员及以下 | 138.9 | 详情 |
国务院国有资产监督管理委员会 | 综合工作主任科员及以下 | 138.9 | 详情 |
国家税务总局 | 主任科员及以下 | 138.9 | 详情 |
国家能源局 | 境外资源开发处主任科员及以下 | 138.9 | 详情 |
教育部 | 驻外储备人员2 | 138.4 | 详情 |
财政部 | 主任科员及以下 | 138.4 | 详情 |
商务部 | 英语二 | 138.4 | 详情 |
国家税务总局 | 主任科员及以下 | 138.4 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 主任科员及以下 | 138.3 | 详情 |
国家新闻出版广电总局 | 制片处主任科员及以下 | 138.3 | 详情 |
国家新闻出版广电总局 | 文艺处主任科员及以下 | 138 | 详情 |
国家能源局 | 发展规划司规划处主任科员及以下 | 137.9 | 详情 |
教育部 | 教学与教材处主任科员以下职位 | 137.8 | 详情 |
科学技术部 | 主任科员以下 (英语驻外储备2) | 137.8 | 详情 |
科学技术部 | 主任科员以下 (英语驻外储备4) | 137.6 | 详情 |
国家文物局 | 考古处主任科员及以下 | 137.4 | 详情 |
中国民用航空局 | 五处主任科员及以下 | 137.3 | 详情 |
国家旅游局 | 国际组织处副主任科员 | 137.1 | 详情 |
职位名称人数
职位名称分数