按地域重庆 浙江 云南 新疆 西藏 天津 四川 上海 陕西 山西 山东 青海 宁夏 内蒙古 辽宁 江西 江苏 吉林 湖南 湖北 黑龙江 河南 河北 海南 国家 贵州 广西 广东 甘肃 福建 北京 安徽
部门名称 | 职位名称 | 分数 | 详情 |
---|---|---|---|
中国民用航空局 | 二处主任科员及以下 | 58.71 | 详情 |
公安部 | 信访办主任科员及以下 | 59.29 | 详情 |
商务部 | 阿拉伯语 | 59.575 | 详情 |
教育部 | 业务处室主任科员以下职位 | 60.4 | 详情 |
公安部 | 宣传处主任科员及以下 | 61.02 | 详情 |
公安部 | 办公室主任科员及以下 | 61.6 | 详情 |
公安部 | 信访办主任科员及以下 | 62.14 | 详情 |
商务部 | 西班牙语 | 63.3 | 详情 |
教育部 | 业务处室主任科员以下职位 | 63.825 | 详情 |
商务部 | 法语 | 63.925 | 详情 |
公安部 | 表彰奖励处主任科员及以下 | 64.35 | 详情 |
商务部 | 葡萄牙语 | 64.725 | 详情 |
公安部 | 法制研究指导处主任科员及以下 | 64.88 | 详情 |
文化部 | 法语 | 65.575 | 详情 |
公安部 | 执法监督处主任科员及以下 | 66.2 | 详情 |
公安部 | 思想政治工作处主任科员及以下 | 67.62 | 详情 |
文化部 | 西班牙语 | 68.1 | 详情 |
商务部 | 俄语 | 68.775 | 详情 |
商务部 | 德语 | 69.25 | 详情 |
科学技术部 | 主任科员以下 (俄语) | 69.95 | 详情 |
文化部 | 芬兰语 | 103.5 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 稽察处主任科员及以下 | 106.6 | 详情 |
文化部 | 保加利亚语 | 107.8 | 详情 |
国家铁路局 | 安监二处主任科员及以下 | 107.9 | 详情 |
财政部 | 主任科员及以下 | 108.9 | 详情 |
审计署 | 主任科员及以下 | 109.3 | 详情 |
住房和城乡建设部 | 主任科员及以下职位6 | 111 | 详情 |
文化部 | 罗马尼亚语 | 111.1 | 详情 |
国家铁路局 | 货运监管处主任科员及以下 | 111.4 | 详情 |
中国人民银行 | 主任科员及以下 | 111.7 | 详情 |
职位名称人数
职位名称分数