按地域重庆 浙江 云南 新疆 西藏 天津 四川 上海 陕西 山西 山东 青海 宁夏 内蒙古 辽宁 江西 江苏 吉林 湖南 湖北 黑龙江 河南 河北 海南 国家 贵州 广西 广东 甘肃 福建 北京 安徽
部门名称 | 职位名称 | 面试分数 | 详情 |
---|---|---|---|
深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 47.22 | 详情 |
广州铁路公安局 | 佛山铁路公安处线路警务区民警 | 47.64 | 详情 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 统计部门主任科员及以下 | 47.725 | 详情 |
珠海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 47.83 | 详情 |
深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 47.95 | 详情 |
珠海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 48.01 | 详情 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安处线路警务区民警 | 48.08 | 详情 |
深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 48.12 | 详情 |
深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 48.19 | 详情 |
深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 48.38 | 详情 |
深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 48.41 | 详情 |
珠海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 48.73 | 详情 |
深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 49.26 | 详情 |
广州铁路公安局 | 深圳铁路公安处线路警务区民警 | 49.36 | 详情 |
广州铁路公安局 | 惠州铁路公安处线路警务区民警 | 49.85 | 详情 |
珠海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 49.87 | 详情 |
广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 49.92 | 详情 |
珠海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 50.39 | 详情 |
湛江海关 | 业务综合二 | 50.72 | 详情 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 信息科技部门主任科员及以下 | 50.9 | 详情 |
深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 51.05 | 详情 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 信息科技部门主任科员及以下 | 51.125 | 详情 |
广州铁路公安局 | 佛山铁路公安处线路警务区民警 | 51.15 | 详情 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 51.525 | 详情 |
拱北海关 | 侦查(二) | 51.54 | 详情 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 信息科技部门主任科员及以下 | 51.575 | 详情 |
广州铁路公安局 | 惠州铁路公安处列车乘警 | 51.66 | 详情 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 财会部门主任科员及以下 | 51.75 | 详情 |
广州铁路公安局 | 惠州铁路公安处线路警务区民警 | 51.78 | 详情 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安处线路警务区民警 | 51.88 | 详情 |
职位名称人数
职位名称分数